Si le temps d’arrêt de la canalisation de service critique doit être réduit, les vannes à bille à entrée par le haut doivent être préférées en raison de leur maintenance et de leur réparabilité faciles. Leur conception permet de retirer facilement la bille et les sièges sans avoir à démonter toute la vanne à des fins d’entretien ou de réparation sur site.

Vanne à bille à entrée par le haut
Gamme de taille
2" - 42"
Cotes de Pression
ANSI 150 - 2500
Alésage
Plein - Alésage Réduit
La connexion d'extrémité
RF - RTJ - BW
Caractéristiques
| Taille de la vanne | 2 « – 42 » |
| Type de valve | Tourillon / Flottant |
| Type de corps | Boulonné |
| Classe de pression | ANSI 150/300/600/900/1500/2500 |
| La connexion d’extrémité | RF / RTJ / BW |
| Alésage | Alésage complet / alésage réduit |
| Opérateur | Levier / Engrenage / Actionneur |
| Matériel | Acier au carbone / acier inoxydable / duplex / acier allié |
| Température de fonctionnement | Faible / Standard / Élevé |
| Classe de fuite | API 598 / ANSI FC70-2 / ISO 5208 |
| Norme de conception | ASME B16.34 / API 6D / ISO 14313 / ISO 17292 |
| Norme face à face | ASME B16.10 |
| Norme de connexion d’extrémité | ASME B16.5 / ASME B16.25 / DIN EN 1092-1 |
| Norme d’essai | API 6D / API 598 / ISO 14313 |
| Norme de sécurité incendie | API 607 / ISO 10497 / API 6FA |
| Certification | EN 10204 3.1 – 3.2 / Émissions fugitives ISO 15848 / 2014-68-EU PED / SIL Capable / IP 67 (réducteur) |
| Type d’isolement | DBB / DIB-1 / DIB-2 |
Traits
| 1 | En raison des faibles valeurs de couple, un actionneur plus petit peut être sélectionné. |
| 2 | La sélection de l’actionneur est automatique. |
| 3 | Oreilles de levage fixes sur la valve. |
| 4 | Entretien facile. |
| 5 | Les raccords d’étanchéité d’urgence sont par défaut. |
| 6 | Sièges renouvelables. |
| 7 | Disponible avec des sièges en métal et souples. |
| 8 | Tige anti-éclatement. |
| 9 | La maintenance est possible sans retirer de la ligne. |
| 10 | Le dispositif de verrouillage est facultatif. |




